ANALYSIS OF TICK DATA FOR AUDNZD M1
For test starting at : 2003.01.02 13:39:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Found *POTENTIAL PROBLEMS* in the tick data:

* Unable to check the size of the .fxt file. Verify manually that it does not exceed 2GB.
* There are suspicious holes in the data, listed below


Summary of data
---------------

First tick:                 2003.01.02 13:39:00
Last tick:                  2020.03.04 23:58:59
Total ticks:                6062853
Total bars:                 6062852
Avg ticks per bar:          1.0
Avg ticks per minute:       1.0
Avg ticks per second:       0.0
Largest gap between ticks:  1200 seconds (exc. weekends and suspicious gaps)
Trading days:               4601
Total days in period:       6272
Size of .fxt file:          (unknown)

First price:                1.07424
Last price:                 1.05216
Lowest price:               1.00207
Highest price:              1.37914
Largest bar:                0.00023  (at 2020.03.04 23:58:00)
Biggest jump between ticks: 0.04361  (at 2015.08.24 16:12:00)
Biggest jump between bars:  0.02550  (at 2008.10.13 00:00:00)


Suspicious holes in tick data   (allowing gaps of up to 20 minutes)
-----------------------------

Gap from 2003.01.02 14:56 to 2003.01.02 15:20  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.02 21:40 to 2003.01.02 22:10  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.03 00:42 to 2003.01.03 01:08  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.03 01:49 to 2003.01.03 02:38  (0.8 hours)
Gap from 2003.01.03 02:38 to 2003.01.03 03:16  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.03 03:58 to 2003.01.03 04:52  (0.9 hours)
Gap from 2003.01.03 04:57 to 2003.01.03 05:51  (0.9 hours)
Gap from 2003.01.03 06:01 to 2003.01.03 06:23  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.03 06:46 to 2003.01.03 07:12  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.03 07:14 to 2003.01.03 07:39  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.03 18:15 to 2003.01.03 18:37  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.03 19:19 to 2003.01.03 19:46  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.06 19:54 to 2003.01.06 20:16  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.06 22:27 to 2003.01.06 23:14  (0.8 hours)
Gap from 2003.01.07 00:37 to 2003.01.07 01:05  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.07 06:43 to 2003.01.07 07:27  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.07 21:16 to 2003.01.07 21:56  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.07 21:56 to 2003.01.07 23:08  (1.2 hours)
Gap from 2003.01.08 01:44 to 2003.01.08 02:16  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.08 03:35 to 2003.01.08 03:57  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.08 04:24 to 2003.01.08 04:59  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.08 04:59 to 2003.01.08 05:22  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.08 06:19 to 2003.01.08 06:56  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.08 08:04 to 2003.01.08 08:35  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.08 08:42 to 2003.01.08 09:04  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.08 11:11 to 2003.01.08 11:33  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.08 21:06 to 2003.01.08 21:27  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.08 21:48 to 2003.01.08 22:12  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.08 22:47 to 2003.01.08 23:18  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.09 00:06 to 2003.01.09 00:37  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.09 00:49 to 2003.01.09 01:14  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.09 03:41 to 2003.01.09 04:02  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.09 04:38 to 2003.01.09 05:38  (1.0 hours)
Gap from 2003.01.09 06:54 to 2003.01.09 07:25  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.09 14:43 to 2003.01.09 15:05  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.09 20:49 to 2003.01.09 21:19  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.09 21:35 to 2003.01.09 22:00  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.09 22:10 to 2003.01.09 22:33  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.09 23:00 to 2003.01.10 00:14  (1.2 hours)
Gap from 2003.01.10 00:14 to 2003.01.10 00:44  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.10 01:07 to 2003.01.10 01:42  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.10 03:31 to 2003.01.10 04:02  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.10 04:02 to 2003.01.10 04:24  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.10 04:28 to 2003.01.10 05:00  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.10 07:12 to 2003.01.10 07:35  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.10 19:05 to 2003.01.10 19:26  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.10 22:11 to 2003.01.10 22:32  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.13 01:42 to 2003.01.13 02:03  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.13 05:01 to 2003.01.13 05:28  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.13 06:48 to 2003.01.13 07:13  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.13 07:48 to 2003.01.13 08:14  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.13 12:03 to 2003.01.13 12:34  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.13 18:40 to 2003.01.13 19:01  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.13 19:14 to 2003.01.13 19:46  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.13 22:16 to 2003.01.13 22:42  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.13 22:51 to 2003.01.13 23:18  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.13 23:23 to 2003.01.13 23:56  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.14 00:15 to 2003.01.14 00:47  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.14 02:22 to 2003.01.14 03:04  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.14 03:18 to 2003.01.14 03:42  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.14 04:38 to 2003.01.14 05:03  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.14 05:34 to 2003.01.14 05:57  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.14 09:33 to 2003.01.14 09:59  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.14 11:54 to 2003.01.14 12:22  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.14 19:27 to 2003.01.14 20:09  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.14 20:35 to 2003.01.14 21:42  (1.1 hours)
Gap from 2003.01.14 22:47 to 2003.01.14 23:52  (1.1 hours)
Gap from 2003.01.15 00:12 to 2003.01.15 00:36  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.15 02:51 to 2003.01.15 03:14  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.15 04:00 to 2003.01.15 04:23  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.15 04:42 to 2003.01.15 05:07  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.15 05:46 to 2003.01.15 06:07  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.15 06:25 to 2003.01.15 07:37  (1.2 hours)
Gap from 2003.01.15 07:52 to 2003.01.15 08:27  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.15 15:27 to 2003.01.15 15:59  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.15 20:40 to 2003.01.15 21:03  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.15 23:09 to 2003.01.15 23:32  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.16 03:06 to 2003.01.16 03:31  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.16 04:11 to 2003.01.16 04:58  (0.8 hours)
Gap from 2003.01.16 04:58 to 2003.01.16 05:36  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.16 12:34 to 2003.01.16 12:55  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.16 13:35 to 2003.01.16 14:07  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.16 16:11 to 2003.01.16 16:42  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.16 19:52 to 2003.01.16 20:15  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.16 20:15 to 2003.01.16 20:43  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.16 21:44 to 2003.01.16 22:32  (0.8 hours)
Gap from 2003.01.16 22:40 to 2003.01.16 23:49  (1.2 hours)
Gap from 2003.01.17 01:00 to 2003.01.17 01:46  (0.8 hours)
Gap from 2003.01.17 03:01 to 2003.01.17 03:22  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.17 03:33 to 2003.01.17 03:56  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.17 04:29 to 2003.01.17 05:05  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.17 05:10 to 2003.01.17 05:31  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.17 05:36 to 2003.01.17 06:05  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.17 12:37 to 2003.01.17 13:09  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.17 13:17 to 2003.01.17 13:43  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.17 15:51 to 2003.01.17 16:15  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.17 18:06 to 2003.01.17 18:29  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.17 19:44 to 2003.01.17 20:21  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.20 01:27 to 2003.01.20 02:16  (0.8 hours)
Gap from 2003.01.20 04:13 to 2003.01.20 04:53  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.20 05:29 to 2003.01.20 06:04  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.20 07:08 to 2003.01.20 07:30  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.20 08:47 to 2003.01.20 09:20  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.20 10:50 to 2003.01.20 11:12  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.20 11:27 to 2003.01.20 11:49  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.20 12:07 to 2003.01.20 12:45  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.20 13:41 to 2003.01.20 14:06  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.20 15:21 to 2003.01.20 16:00  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.20 20:05 to 2003.01.20 20:49  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.20 21:41 to 2003.01.20 22:38  (1.0 hours)
Gap from 2003.01.20 22:58 to 2003.01.20 23:29  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.21 00:12 to 2003.01.21 00:34  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.21 01:21 to 2003.01.21 01:45  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.21 01:45 to 2003.01.21 02:10  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.21 05:31 to 2003.01.21 06:16  (0.8 hours)
Gap from 2003.01.21 07:09 to 2003.01.21 07:42  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.21 10:32 to 2003.01.21 10:54  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.21 11:01 to 2003.01.21 11:22  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.21 15:40 to 2003.01.21 16:02  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.21 20:46 to 2003.01.21 21:21  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.21 21:33 to 2003.01.21 21:54  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.21 22:13 to 2003.01.21 22:34  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.21 22:34 to 2003.01.21 22:58  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.21 23:51 to 2003.01.22 00:26  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.22 00:58 to 2003.01.22 01:40  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.22 02:48 to 2003.01.22 03:13  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.22 04:14 to 2003.01.22 04:55  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.22 05:00 to 2003.01.22 05:41  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.22 06:19 to 2003.01.22 07:27  (1.1 hours)
Gap from 2003.01.22 14:31 to 2003.01.22 14:54  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.22 16:56 to 2003.01.22 17:20  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.22 21:17 to 2003.01.22 21:51  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.22 22:57 to 2003.01.22 23:25  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.23 00:47 to 2003.01.23 01:33  (0.8 hours)
Gap from 2003.01.23 01:36 to 2003.01.23 02:04  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.23 03:53 to 2003.01.23 04:24  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.23 06:54 to 2003.01.23 07:32  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.23 07:32 to 2003.01.23 07:54  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.23 07:54 to 2003.01.23 08:46  (0.9 hours)
Gap from 2003.01.23 15:16 to 2003.01.23 15:40  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.23 20:39 to 2003.01.23 21:42  (1.1 hours)
Gap from 2003.01.23 22:11 to 2003.01.23 22:35  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.24 01:32 to 2003.01.24 02:02  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.24 03:14 to 2003.01.24 03:50  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.24 04:32 to 2003.01.24 05:11  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.24 05:31 to 2003.01.24 06:23  (0.9 hours)
Gap from 2003.01.24 07:21 to 2003.01.24 07:58  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.24 10:31 to 2003.01.24 11:08  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.24 11:46 to 2003.01.24 12:44  (1.0 hours)
Gap from 2003.01.24 12:44 to 2003.01.24 13:10  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.24 14:34 to 2003.01.24 15:06  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.24 19:24 to 2003.01.24 19:49  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.24 20:31 to 2003.01.24 22:06  (1.6 hours)
Gap from 2003.01.24 22:06 to 2003.01.24 22:29  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.27 01:23 to 2003.01.27 01:58  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.27 03:43 to 2003.01.27 04:07  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.27 04:07 to 2003.01.27 04:31  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.27 04:43 to 2003.01.27 05:20  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.27 05:20 to 2003.01.27 06:14  (0.9 hours)
Gap from 2003.01.27 07:44 to 2003.01.27 08:27  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.27 08:47 to 2003.01.27 09:09  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.27 09:26 to 2003.01.27 09:48  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.27 12:49 to 2003.01.27 13:20  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.27 13:35 to 2003.01.27 14:11  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.27 15:29 to 2003.01.27 16:05  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.27 19:42 to 2003.01.27 20:03  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.27 20:03 to 2003.01.27 20:31  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.27 20:38 to 2003.01.27 21:04  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.27 23:58 to 2003.01.28 00:23  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.28 00:31 to 2003.01.28 01:09  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.28 04:42 to 2003.01.28 05:32  (0.8 hours)
Gap from 2003.01.28 05:58 to 2003.01.28 06:33  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.28 10:43 to 2003.01.28 11:05  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.28 12:53 to 2003.01.28 13:25  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.28 14:10 to 2003.01.28 14:42  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.28 15:42 to 2003.01.28 16:16  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.28 18:42 to 2003.01.28 19:03  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.28 19:26 to 2003.01.28 19:53  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.28 19:53 to 2003.01.28 20:55  (1.0 hours)
Gap from 2003.01.28 22:02 to 2003.01.28 22:30  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.28 22:45 to 2003.01.28 23:12  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.29 00:02 to 2003.01.29 01:12  (1.2 hours)
Gap from 2003.01.29 01:53 to 2003.01.29 02:25  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.29 03:34 to 2003.01.29 03:59  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.29 05:41 to 2003.01.29 06:16  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.29 06:16 to 2003.01.29 06:37  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.29 07:14 to 2003.01.29 07:42  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.29 12:04 to 2003.01.29 12:38  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.29 14:16 to 2003.01.29 14:45  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.29 14:50 to 2003.01.29 15:19  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.29 20:26 to 2003.01.29 21:02  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.29 21:33 to 2003.01.29 21:55  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.29 22:05 to 2003.01.29 22:34  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.29 23:48 to 2003.01.30 00:21  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.30 00:31 to 2003.01.30 00:55  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.30 00:55 to 2003.01.30 01:20  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.30 01:20 to 2003.01.30 01:42  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.30 03:35 to 2003.01.30 03:59  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.30 07:02 to 2003.01.30 07:35  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.30 08:35 to 2003.01.30 09:02  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.30 09:09 to 2003.01.30 09:30  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.30 12:21 to 2003.01.30 12:47  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.30 19:26 to 2003.01.30 19:52  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.30 20:04 to 2003.01.30 20:29  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.30 22:59 to 2003.01.30 23:20  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.31 06:03 to 2003.01.31 06:42  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.31 06:42 to 2003.01.31 07:14  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.31 07:51 to 2003.01.31 08:13  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.31 09:02 to 2003.01.31 09:31  (0.5 hours)
Gap from 2003.01.31 09:36 to 2003.01.31 10:01  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.31 11:33 to 2003.01.31 12:20  (0.8 hours)
Gap from 2003.01.31 12:57 to 2003.01.31 13:20  (0.4 hours)
Gap from 2003.01.31 14:49 to 2003.01.31 15:39  (0.8 hours)
Gap from 2003.01.31 19:23 to 2003.01.31 19:57  (0.6 hours)
Gap from 2003.01.31 20:02 to 2003.01.31 20:42  (0.7 hours)
Gap from 2003.01.31 21:59 to 2003.01.31 22:21  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.03 02:57 to 2003.02.03 03:31  (0.6 hours)
Gap from 2003.02.03 03:43 to 2003.02.03 04:07  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.03 05:52 to 2003.02.03 06:34  (0.7 hours)
Gap from 2003.02.03 07:16 to 2003.02.03 07:37  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.03 08:03 to 2003.02.03 08:27  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.03 09:44 to 2003.02.03 10:16  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.03 11:57 to 2003.02.03 12:19  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.03 12:43 to 2003.02.03 13:17  (0.6 hours)
Gap from 2003.02.03 13:34 to 2003.02.03 13:59  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.03 16:22 to 2003.02.03 16:56  (0.6 hours)
Gap from 2003.02.03 17:03 to 2003.02.03 17:24  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.03 19:31 to 2003.02.03 19:58  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.03 20:52 to 2003.02.03 21:39  (0.8 hours)
Gap from 2003.02.03 21:46 to 2003.02.03 22:55  (1.2 hours)
Gap from 2003.02.04 00:21 to 2003.02.04 00:46  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.04 00:56 to 2003.02.04 01:23  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.04 01:29 to 2003.02.04 02:07  (0.6 hours)
Gap from 2003.02.04 02:07 to 2003.02.04 02:30  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.04 03:36 to 2003.02.04 04:01  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.04 05:27 to 2003.02.04 05:50  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.04 06:04 to 2003.02.04 06:31  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.04 07:08 to 2003.02.04 07:32  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.04 07:47 to 2003.02.04 08:21  (0.6 hours)
Gap from 2003.02.04 11:03 to 2003.02.04 11:26  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.04 11:51 to 2003.02.04 12:16  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.04 12:58 to 2003.02.04 13:20  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.04 13:25 to 2003.02.04 14:03  (0.6 hours)
Gap from 2003.02.04 18:35 to 2003.02.04 19:05  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.04 20:19 to 2003.02.04 20:44  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.04 21:21 to 2003.02.04 22:06  (0.8 hours)
Gap from 2003.02.04 22:23 to 2003.02.04 22:49  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.05 01:23 to 2003.02.05 02:08  (0.8 hours)
Gap from 2003.02.05 02:14 to 2003.02.05 02:37  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.05 04:09 to 2003.02.05 04:30  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.05 04:30 to 2003.02.05 04:58  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.05 05:42 to 2003.02.05 06:05  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.05 07:22 to 2003.02.05 07:43  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.05 07:56 to 2003.02.05 08:21  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.05 12:46 to 2003.02.05 13:18  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.05 13:18 to 2003.02.05 14:01  (0.7 hours)
Gap from 2003.02.05 15:40 to 2003.02.05 16:04  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.05 20:41 to 2003.02.05 21:14  (0.6 hours)
Gap from 2003.02.06 01:10 to 2003.02.06 01:33  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.06 04:11 to 2003.02.06 05:25  (1.2 hours)
Gap from 2003.02.06 06:48 to 2003.02.06 07:21  (0.6 hours)
Gap from 2003.02.06 07:34 to 2003.02.06 07:59  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.06 07:59 to 2003.02.06 08:50  (0.9 hours)
Gap from 2003.02.06 12:17 to 2003.02.06 12:41  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.06 13:16 to 2003.02.06 13:40  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.06 14:25 to 2003.02.06 14:47  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.06 19:32 to 2003.02.06 20:56  (1.4 hours)
Gap from 2003.02.06 20:56 to 2003.02.06 22:25  (1.5 hours)
Gap from 2003.02.06 22:25 to 2003.02.06 22:50  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.06 23:53 to 2003.02.07 00:16  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.07 02:38 to 2003.02.07 03:11  (0.6 hours)
Gap from 2003.02.07 03:11 to 2003.02.07 03:50  (0.7 hours)
Gap from 2003.02.07 03:55 to 2003.02.07 04:49  (0.9 hours)
Gap from 2003.02.07 04:54 to 2003.02.07 05:23  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.07 05:23 to 2003.02.07 05:47  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.07 08:18 to 2003.02.07 08:47  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.07 10:47 to 2003.02.07 11:12  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.07 13:24 to 2003.02.07 14:00  (0.6 hours)
Gap from 2003.02.07 14:38 to 2003.02.07 15:05  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.07 16:09 to 2003.02.07 16:38  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.07 19:41 to 2003.02.07 20:09  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.07 20:09 to 2003.02.07 20:55  (0.8 hours)
Gap from 2003.02.07 20:55 to 2003.02.07 21:25  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.10 01:21 to 2003.02.10 01:56  (0.6 hours)
Gap from 2003.02.10 04:34 to 2003.02.10 05:05  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.10 05:05 to 2003.02.10 05:33  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.10 05:38 to 2003.02.10 06:07  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.10 07:05 to 2003.02.10 07:31  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.10 08:14 to 2003.02.10 09:00  (0.8 hours)
Gap from 2003.02.10 11:09 to 2003.02.10 11:37  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.10 12:10 to 2003.02.10 12:50  (0.7 hours)
Gap from 2003.02.10 13:56 to 2003.02.10 14:21  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.10 14:21 to 2003.02.10 14:57  (0.6 hours)
Gap from 2003.02.10 14:58 to 2003.02.10 15:30  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.10 15:59 to 2003.02.10 16:26  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.10 20:39 to 2003.02.10 21:29  (0.8 hours)
Gap from 2003.02.10 21:55 to 2003.02.10 22:18  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.10 22:27 to 2003.02.10 23:07  (0.7 hours)
Gap from 2003.02.10 23:07 to 2003.02.10 23:28  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.11 02:30 to 2003.02.11 02:54  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.11 05:34 to 2003.02.11 07:22  (1.8 hours)
Gap from 2003.02.11 10:38 to 2003.02.11 10:59  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.11 12:44 to 2003.02.11 13:14  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.11 13:39 to 2003.02.11 14:07  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.11 14:27 to 2003.02.11 14:52  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.11 19:32 to 2003.02.11 19:55  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.11 21:13 to 2003.02.11 21:34  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.11 22:35 to 2003.02.11 23:00  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.12 01:31 to 2003.02.12 02:01  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.12 02:08 to 2003.02.12 03:30  (1.4 hours)
Gap from 2003.02.12 03:45 to 2003.02.12 04:15  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.12 06:28 to 2003.02.12 06:51  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.12 07:29 to 2003.02.12 07:55  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.12 08:13 to 2003.02.12 08:47  (0.6 hours)
Gap from 2003.02.12 10:41 to 2003.02.12 11:33  (0.9 hours)
Gap from 2003.02.12 11:33 to 2003.02.12 11:54  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.12 12:15 to 2003.02.12 12:51  (0.6 hours)
Gap from 2003.02.12 13:09 to 2003.02.12 13:36  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.12 19:45 to 2003.02.12 20:19  (0.6 hours)
Gap from 2003.02.12 22:13 to 2003.02.12 22:55  (0.7 hours)
Gap from 2003.02.13 00:08 to 2003.02.13 00:31  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.13 01:45 to 2003.02.13 02:15  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.13 04:07 to 2003.02.13 04:38  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.13 05:13 to 2003.02.13 05:38  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.13 07:24 to 2003.02.13 07:52  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.13 07:57 to 2003.02.13 08:23  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.13 08:33 to 2003.02.13 09:01  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.13 11:28 to 2003.02.13 11:55  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.13 13:46 to 2003.02.13 14:07  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.13 20:13 to 2003.02.13 20:37  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.13 21:16 to 2003.02.13 21:37  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.13 22:30 to 2003.02.13 22:54  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.13 22:54 to 2003.02.13 23:40  (0.8 hours)
Gap from 2003.02.14 01:54 to 2003.02.14 02:26  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.14 02:36 to 2003.02.14 03:05  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.14 04:15 to 2003.02.14 04:43  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.14 04:43 to 2003.02.14 05:29  (0.8 hours)
Gap from 2003.02.14 06:35 to 2003.02.14 06:58  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.14 07:01 to 2003.02.14 07:34  (0.6 hours)
Gap from 2003.02.14 08:01 to 2003.02.14 08:32  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.14 11:11 to 2003.02.14 11:34  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.14 19:56 to 2003.02.14 20:19  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.14 20:47 to 2003.02.14 21:34  (0.8 hours)
Gap from 2003.02.17 01:19 to 2003.02.17 01:51  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.17 03:28 to 2003.02.17 03:49  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.17 03:54 to 2003.02.17 04:28  (0.6 hours)
Gap from 2003.02.17 06:33 to 2003.02.17 07:33  (1.0 hours)
Gap from 2003.02.17 07:33 to 2003.02.17 08:01  (0.5 hours)
Gap from 2003.02.17 10:41 to 2003.02.17 11:03  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.17 12:14 to 2003.02.17 12:40  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.17 12:54 to 2003.02.17 13:17  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.17 14:45 to 2003.02.17 15:07  (0.4 hours)
Gap from 2003.02.17 16:35 to 2003.02.17 17:02  (0.5 hours)
